源头厂家
徐工港机(自营店铺)自营店


微信扫码添加好友,获取更多平衡重式叉车信息和报价
- 商品介绍
- 规格参数
- 商品评价(0)
- 商品编号:XCF4612K平衡重式叉车
- 上架时间:2022-06-30
产品信息
基本参数 | |
---|---|
整车质量(kg) | 58600 |
额定承载(kg) | 46000 |
适用工况 | 货场、仓库、港口、码头、铁路公路中转站等物流区域 |
发动机 | Volvo TAD1151VE(265kW/2100r/min) |
变速箱 | Dana TE30 |
驱动桥 | Kessler 湿式桥 |
工作油泵 | 派克 变量柱塞泵 |
多路阀 | 派克 比例阀 |
性能参数 | |
最大起升高度(mm) | 4000 |
最大运行速度(空载\满载)(km/h) | 26/23 |
最大起升速度(空载\满载)(mm/s) | 240/320 |
满载最大爬坡度(%) | 25 |
整机参数 | |
整机尺寸(无货叉)(mm) | 7930×4130×4850 |
轴距(mm) | 5500 |
载荷中心距(mm) | 1200 |
最小转弯半径(mm) | 7500 |
门架 | |
门架形式 | 二级 |
叉具 | |
货叉尺寸(mm) | 2440×300×145 |
货叉调节范围(mm) | 1250-2850 |